***
Vliegtickets Martinair*** |
Je kunt het heel jaar door naar Cuba. In de zomer periode zijn de kansen op tropische stormen of orkanen groter. Afhankelijk van de vertrekperiode en persoonlijke wensen zoeken wij altijd de meest voordelige opties uit. Vraag maar naar een prijsopgave. |
Klik hier voor een lijst met accomodaties
Flight Tickets Winter 06/07 |
||||||||||||
| Destination | Booking Class |
Lowseason 08-Apr-07 /30-Apr-07
|
Highseason 31-Mar-07 / 07-Apr-07 |
|||||||||
| Adult | Child | Infant | Adult | Child | Infant | |||||||
| Cuba | ||||||||||||
| Varadero | Q-class | 611 | 405 | 72 | 848 | 575 | 96 | |||||
| H-class | 669 | 444 | 78 | 917 | 614 | 102 | ||||||
| Havana | Q-class | 583 | 386 | 70 | 717 | 560 | 94 | |||||
| H-class | 640 | 425 | 76 | 836 | 598 | 100 | ||||||
| Holguin | Q-class | 611 | 405 | 72 | 848 | 575 | 96 | |||||
| H-class | 669 | 444 | 78 | 917 | 614 | 102 | ||||||
| Dominican Republic | ||||||||||||
| Puerto Plata |
Q-class | 566 | 383 | 69 | 825 | 552 | 93 | |||||
| H-class | 623 | 421 | 75 | 882 | 591 | 99 | ||||||
| Punta Cana | Q-class | 537 | 363 | 67 | 802 | 544 | 92 | |||||
| H-class | 594 | 402 | 72 | 871 | 583 | 98 | ||||||
| Mexico | ||||||||||||
| Cancun | Q-class | 635 | 421 | 75 | 876 | 586 | 98 | |||||
| H-class | 692 | 460 | 81 | 933 | 626 | 104 | ||||||
| Costa Rica | ||||||||||||
| San Jose | Q-class | 618 | 409 | 74 | 865 | 580 | 97 | |||||
| H-class | 975 | 448 | 79 | 922 | 629 | 102 | ||||||
| Jamaica | ||||||||||||
| Montego Bay | ||||||||||||
| Q-class | 612 | 406 | 72 | 825 | 557 | 93 | ||||||
| H-class | 669 | 444 | 78 | 894 | 595 | 105 | ||||||
| Tobago | ||||||||||||
| Q-class | 623 | 414 | 74 | 842 | 572 | 95 | ||||||
| H-class | 680 | 451 | 79 | 899 | 610 | 101 | ||||||
| Barbados | ||||||||||||
| Q-class | 623 | 414 | 74 | 842 | 572 | 95 | ||||||
| H-class | 680 | 451 | 79 | 842 | 610 | 101 | ||||||
Low season 01-11-06/ 15-12-06 26-12-06 / 31-03-07 08-04-07 / 30-04-06
|
Mid Season 01-04-07 / 07-04-07 |
High season 16-12-06 / 25-12-06 |
||||||||||
| Curacao | V-classe | 497 | 337 | 62 | 497 | 337 | 62 | 681 | 460 | 81 | ||
| Q-classe | 566 | 383 | 69 | 635 | 440 | 76 | 767 | 526 | 89 | |||
| H-classe | 664 | 444 | 78 | 738 | 503 | 85 | 876 | 594 | 99 | |||
| PRICES ARE EXCL. AIRPORT TAX, SECURITY & FUEL CHARGES! |
| Prijzen in Euros (€) en per persoon | |||
|
|